Skip to model information
Models
Newest verified availability first · unknown dates last
| Compare | Model | Provider | First available | Context | Input / output¹ | Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | Sep 2, 2026 | 1,048,576 | $0.75 / $3.75 | Available | ||
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | Sep 1, 2026 | 1M | $10.00 / $50.00 | Available | |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | Aug 13, 2026 | 1,048,576 | $0.75 / $3.75 | Available | ||
Grok 4.6grok-4.6 | xAI | Aug 12, 2026 | 500K | $2.00 / $6.00 | Available | |
Z.ai GLM 5.2zai-glm-5-2 | Z.ai | Aug 6, 2026 | 1M | $1.40 / $4.40 | Preview | |
Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | Jul 24, 2026 | 1M | $5.00 / $25.00 | Available | |
Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3.5-flash-lite | Jul 21, 2026 | 1,048,576 | $0.30 / $2.50 | Available | ||
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | Jul 21, 2026 | 1,048,576 | $0.75 / $3.75 | Available | ||
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | Jul 9, 2026 | 1.05M | $0.20 / $1.20 | Available | |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | Jul 9, 2026 | 1.05M | $4.00 / $20.00 | Available | |
Grok 4.5grok-4.5 | xAI | Jul 8, 2026 | 500K | Not verified / Not verified | Available | |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | Jun 30, 2026 | 1M | $2.00 / $10.00 | Available | |
Leanstral 1.5labs-leanstral-1-5 | Mistral AI | Jun 30, 2026 | 256K | $0.00 / $0.00 | Preview | |
Grok Build 0.1grok-build-0.1 | xAI | May 19, 2026 | 256K | Not verified / Not verified | Preview | |
Mistral Medium 3.5mistral-medium-3-5 | Mistral AI | Apr 28, 2026 | 256K | $1.50 / $7.50 | Available | |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | DeepSeek | Apr 24, 2026 | 1M | $0.66–$1.32 / $1.98–$3.96 | Available | |
Gemma 4 26B A4B ITgemma-4-26b-a4b-it | Apr 2, 2026 | Not verified | Self-hosted No API price | Weights available | ||
Gemma 4 31B ITgemma-4-31b-it | Apr 2, 2026 | Not verified | Self-hosted No API price | Weights available | ||
Mistral Small 4mistral-small-2603 | Mistral AI | Mar 16, 2026 | 256K | $0.15 / $0.60 | Available | |
GPT-5.4gpt-5.4-2026-03-05 | OpenAI | Mar 5, 2026 | 1.05M | $2.50 / $15.00 | Available | |
Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | Feb 19, 2026 | 1,048,576 | Not verified / Not verified | Preview | ||
Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | Dec 17, 2025 | 1,048,576 | Not verified / Not verified | Preview | ||
Mistral Large 3mistral-large-2512 | Mistral AI | Dec 2, 2025 | 256K | $0.50 / $1.50 | Available | |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Oct 15, 2025 | 200K | $1.00 / $5.00 | Available | |
Gemini 2.5 Flash-Litegemini-2.5-flash-lite | Jul 22, 2025 | 1,048,576 | $0.10 / $0.40 | Available | ||
Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | Jun 17, 2025 | 1,048,576 | Not verified / Not verified | Available | ||
Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | Jun 17, 2025 | 1,048,576 | Not verified / Not verified | Available | ||
DeepSeek R1-0528deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | DeepSeek | May 28, 2025 | Not verified | Self-hosted No API price | Weights available | |
DeepSeek R1deepseek-ai/DeepSeek-R1 | DeepSeek | Jan 20, 2025 | Not verified | Self-hosted No API price | Weights available | |
Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | Not verified | Not verified | $10.00 / $50.00 | Available | |
Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Not verified | Not verified | $5.00 / $25.00 | Available | |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | Not verified | Not verified | $5.00 / $25.00 | Available | |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | Not verified | Not verified | $5.00 / $25.00 | Available | |
Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Not verified | Not verified | $3.00 / $15.00 | Available | |
DeepSeek V3deepseek-ai/DeepSeek-V3 | DeepSeek | Not verified | Not verified | Self-hosted No API price | Weights available | |
DeepSeek V3-0324deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | DeepSeek | Not verified | Not verified | Self-hosted No API price | Weights available | |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | DeepSeek | Not verified | 1M | $0.15–$0.30 / $0.60–$1.20 | Available | |
Gemini Flash Latestgemini-flash-latest | Not verified | Not verified | Not verified / Not verified | Available | ||
GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | Not verified | 1.05M | $5.00 / $30.00 | Available | |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | Not verified | 1.05M | $2.00 / $12.00 | Available | |
GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | Not verified | 1.05M | $10.00 / $50.00 | Available | |
gpt-oss-120bgpt-oss-120b | OpenAI | Not verified | Not verified | Self-hosted No API price | Weights available | |
gpt-oss-20bgpt-oss-20b | OpenAI | Not verified | Not verified | Self-hosted No API price | Weights available | |
Grok 4.20 0309 Non-Reasoninggrok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | Not verified | 1M | $1.25 / $2.50 | Available | |
Grok 4.20 0309 Reasoninggrok-4.20-0309-reasoning | xAI | Not verified | 1M | $1.25 / $2.50 | Available | |
Grok 4.20 Multi-Agent 0309grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | Not verified | 1M | $1.25 / $2.50 | Available | |
Grok 4.3grok-4.3 | xAI | Not verified | 1M | $1.25 / $2.50 | Available | |
Grok 4.3 Latestgrok-4.3-latest | xAI | Not verified | Not verified | Not verified / Not verified | Available | |
Mistral Medium 3.5mistral-medium-latest | Mistral AI | Not verified | Not verified | Not verified / Not verified | Available | |
Mistral Small 4mistral-small-latest | Mistral AI | Not verified | Not verified | Not verified / Not verified | Available |
Partial snapshot checked September 13, 2026. Verify current availability and pricing with the provider.
¹ USD per million standard text tokens, input / output. Conditions vary by surface; check the exact endpoint before estimating costs.
Build your own comparisonSelect 2–4 models to compare.