Skip to model information
Models
Newest first
| Compare | Model | Provider | First available | Context | Input / output¹ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 4 Argongemini-4-argon | Oct 13, 2026 | 1M | $2.00 / $10.00 | Available | ||
Muse Wonder 1.0muse-wonder-1.0 | Meta | Oct 12, 2026 | 1M | $4.00 / $20.00 | Preview | |
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | Oct 7, 2026 | 1M | $0.10 / $0.50 | Available | |
Mistral Large 4mistral-large-4 | Mistral AI | Oct 6, 2026 | 1M | $1.36 / $4.18 | Preview | |
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | Sep 29, 2026 | 1.05M | $2.00 / $10.00 | Available | |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | Sep 28, 2026 | 1M | $2.00 / $10.00 | Available | |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | Sep 22, 2026 | 1M | $4.00 / $20.00 | Available | |
GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAI | Sep 22, 2026 | 1.05M | $0.10 / $0.50 | Available | |
GPT-6 Solgpt-6-sol | OpenAI | Sep 22, 2026 | 1.05M | $2.00 / $10.00 | Available | |
Grok 4.7grok-4.7 | xAI | Sep 21, 2026 | 500K | $2.00 / $6.00 | Available | |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | DeepSeek | Sep 10, 2026 | 1M | $0.30 / $1.20 | Available | |
GPT-Rosalindgpt-rosalind-research | OpenAI | Sep 8, 2026 | Not published | $5.00 / $25.00 | Available | |
GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | Sep 3, 2026 | 1.05M | $10.00 / $50.00 | Available | |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | Sep 2, 2026 | 1M | $0.75 / $3.75 | Available | ||
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | Sep 1, 2026 | 1M | $10.00 / $50.00 | Available | |
Claude Mythos 5.1claude-mythos-5-1 | Anthropic | Sep 1, 2026 | 1M | $10.00 / $50.00 | Available | |
DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | DeepSeek | Aug 31, 2026 | 1M | $0.2156 / $0.6468via OpenRouter | Weights available | |
Qwen-Drive-1.0-4BQwen/Qwen-Drive-1.0-4B | Qwen | Aug 27, 2026 | Not published | Self-hosted | Weights available | |
GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash | Z.ai | Aug 26, 2026 | 1M | $0.15 / $0.50 | Available | |
Qwen3.8-Flashqwen3.8-flash | Qwen | Aug 26, 2026 | 1M | $0.15 / $0.47 | Available | |
Qwen3.8-Flash-NextQwen/Qwen3.8-Flash-Next | Qwen | Aug 26, 2026 | 256K | $0.15 / $0.47via OpenRouter | Weights available | |
Qwen3.8-27Bqwen3.8-27b | Qwen | Aug 17, 2026 | 1M | $0.50 / $3.00 | Available | |
GLM-5.3glm-5.3 | Z.ai | Aug 14, 2026 | 1M | $1.40 / $4.40 | Available | |
Grok 4.6grok-4.6 | xAI | Aug 12, 2026 | 500K | $2.00 / $6.00 | Available | |
Qwen3.8-2.4T-A95Bqwen3.8-2.4t-a95b | Qwen | Aug 12, 2026 | 1M | $2.00 / $6.00 | Available | |
Daybreak Bluegpt-daybreak-blue-latest | OpenAI | Aug 10, 2026 | 1.05M | $4.00 / $20.00 | Available | |
Daybreak Redgpt-daybreak-red-latest | OpenAI | Aug 10, 2026 | 400K | $12.50 / $75.00 | Available | |
GPT-5.6 Cybergpt-5.6-cyber | OpenAI | Aug 10, 2026 | 400K | $12.50 / $75.00 | Available | |
Qwen3.8-Maxqwen3.8-max | Qwen | Aug 2, 2026 | 1M | $2.00 / $6.00 | Available | |
DeepSeek V4 Flash 0731deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | DeepSeek | Jul 31, 2026 | 1M | $0.0108 / $1.28via OpenRouter | Weights available | |
Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3.5-flash-lite | Jul 21, 2026 | 1M | $0.30 / $2.50 | Available | ||
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | Jul 21, 2026 | 1M | $0.75 / $3.75 | Available | ||
Qwen3.7-Flashqwen3.7-flash | Qwen | Jul 21, 2026 | 1M | $0.03 / $0.13 | Available | |
Kimi K3kimi-k3 | Moonshot AI | Jul 16, 2026 | 1M | $3.00 / $15.00 | Available | |
GPT-5.6gpt-5.6 | OpenAI | Jul 9, 2026 | 1.05M | $4.00 / $20.00 | Available | |
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | Jul 9, 2026 | 1.05M | $0.20 / $1.20 | Available | |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | Jul 9, 2026 | 1.05M | $4.00 / $20.00 | Available | |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | Jul 9, 2026 | 1.05M | $2.00 / $12.00 | Available | |
Grok 4.5grok-4.5 | xAI | Jul 8, 2026 | 500K | $2.00 / $6.00 | Available | |
Qwen-AgentWorld-35B-A3BQwen/Qwen-AgentWorld-35B-A3B | Qwen | Jun 23, 2026 | 256K | Self-hosted | Weights available | |
GLM-5.2glm-5.2 | Z.ai | Jun 16, 2026 | 1M | $1.40 / $4.40 | Available | |
Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Moonshot AI | Jun 12, 2026 | 256K | $0.95 / $4.00 | Available | |
Claude Mythos 5claude-mythos-5 | Anthropic | Jun 9, 2026 | 1M | $10.00 / $50.00 | Available | |
MiniMax-M3MiniMax-M3 | MiniMax | Jun 1, 2026 | 1M | $0.30 / $1.20 | Available | |
Qwen3.7-Plusqwen3.7-plus | Qwen | Jun 1, 2026 | 1M | $0.40 / $1.60 | Available | |
Grok Build 0.1grok-build-0.1 | xAI | May 19, 2026 | 256K | $1.00 / $2.00 | Preview | |
Grok 4.3grok-4.3 | xAI | Apr 30, 2026 | 1M | $1.25 / $2.50 | Available | |
Mistral Medium 3.5mistral-medium-3-5 | Mistral AI | Apr 29, 2026 | 256K | $1.50 / $7.50 | Available | |
DeepSeek V4 Flash (Preview)deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | Apr 24, 2026 | 1M | $0.04186 / $0.08372via OpenRouter | Weights available | |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | DeepSeek | Apr 24, 2026 | 1M | $1.32 / $3.96 | Available | |
DeepSeek V4 Pro (Preview)deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | Apr 24, 2026 | 1M | $0.2088 / $0.4176via OpenRouter | Weights available | |
GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | Apr 24, 2026 | 1.05M | $5.00 / $30.00 | Available | |
GPT-5.5 Progpt-5.5-pro | OpenAI | Apr 24, 2026 | 1.05M | $30.00 / $180.00 | Available | |
Qwen3.6-27Bqwen3.6-27b | Qwen | Apr 22, 2026 | 256K | $0.60 / $3.60 | Available | |
Kimi K2.6kimi-k2.6 | Moonshot AI | Apr 20, 2026 | 256K | $0.95 / $4.00 | Available | |
GLM-5.1glm-5.1 | Z.ai | Apr 7, 2026 | 200K | $1.40 / $4.40 | Available | |
Gemma 4 26B A4B ITgemma-4-26b-a4b-it | Apr 2, 2026 | 256K | $0.00 / $0.00 | Weights available | ||
Gemma 4 31B ITgemma-4-31b-it | Apr 2, 2026 | 256K | $0.00 / $0.00 | Weights available | ||
GLM-5V-Turboglm-5v-turbo | Z.ai | Apr 2, 2026 | 200K | — / — | Available | |
MiniMax-M2.7MiniMax-M2.7 | MiniMax | Mar 18, 2026 | 200K | $0.30 / $1.20 | Available | |
MiniMax-M2.7-highspeedMiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | Mar 18, 2026 | 200K | $0.60 / $2.40 | Available | |
GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | OpenAI | Mar 17, 2026 | 400K | $0.75 / $4.50 | Available | |
Mistral Small 4mistral-small-2603 | Mistral AI | Mar 16, 2026 | 256K | $0.15 / $0.60 | Available | |
GPT-5.4gpt-5.4 | OpenAI | Mar 5, 2026 | 1.05M | $2.50 / $15.00 | Available | |
GPT-5.4 Progpt-5.4-pro | OpenAI | Mar 5, 2026 | 1.05M | $30.00 / $180.00 | Available | |
Qwen3.5-0.8BQwen/Qwen3.5-0.8B | Qwen | Mar 2, 2026 | 256K | Self-hosted | Weights available | |
Qwen3.5-2BQwen/Qwen3.5-2B | Qwen | Mar 2, 2026 | 256K | Self-hosted | Weights available | |
Qwen3.5-4BQwen/Qwen3.5-4B | Qwen | Mar 2, 2026 | 256K | Self-hosted | Weights available | |
Qwen3.5-9BQwen/Qwen3.5-9B | Qwen | Mar 2, 2026 | 256K | $0.10 / $0.15via OpenRouter | Weights available | |
Qwen3.5-35B-A3B-BaseQwen/Qwen3.5-35B-A3B-Base | Qwen | Feb 24, 2026 | 256K | Self-hosted | Weights available | |
Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | Feb 19, 2026 | 1M | $2.00 / $12.00 | Preview | ||
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Toolsgemini-3.1-pro-preview-customtools | Feb 19, 2026 | 1M | $2.00 / $12.00 | Preview | ||
WebWorld-14BQwen/WebWorld-14B | Qwen | Feb 13, 2026 | 40K | Self-hosted | Weights available | |
WebWorld-32BQwen/WebWorld-32B | Qwen | Feb 13, 2026 | 40K | Self-hosted | Weights available | |
WebWorld-8BQwen/WebWorld-8B | Qwen | Feb 13, 2026 | 40K | Self-hosted | Weights available | |
GLM-5glm-5 | Z.ai | Feb 12, 2026 | 200K | $1.00 / $3.20 | Available | |
Qwen3-Coder-NextQwen/Qwen3-Coder-Next | Qwen | Feb 3, 2026 | 256K | $0.12 / $0.80via OpenRouter | Weights available | |
Kimi K2.5moonshotai/Kimi-K2.5 | Moonshot AI | Jan 27, 2026 | 256K | $0.45 / $2.25via OpenRouter | Weights available | |
GLM-4.7-Flashglm-4.7-flash | Z.ai | Jan 19, 2026 | 200K | $0.00 / $0.00 | Available | |
Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | Dec 17, 2025 | 1M | $0.50 / $3.00 | Preview | ||
GPT-5.2gpt-5.2 | OpenAI | Dec 11, 2025 | 400K | $1.75 / $14.00 | Available | |
GPT-5.2 Progpt-5.2-pro | OpenAI | Dec 11, 2025 | 400K | $21.00 / $168.00 | Available | |
Ministral 3 14Bministral-14b-2512 | Mistral AI | Dec 2, 2025 | 256K | $0.20 / $0.20 | Available | |
Ministral 3 3Bministral-3b-2512 | Mistral AI | Dec 2, 2025 | 256K | $0.10 / $0.10 | Available | |
Ministral 3 8Bministral-8b-2512 | Mistral AI | Dec 2, 2025 | 256K | $0.15 / $0.15 | Available | |
Mistral Large 3mistral-large-2512 | Mistral AI | Dec 2, 2025 | 256K | $0.50 / $1.50 | Available | |
Gemini Flash Latestgemini-flash-latest | Sep 25, 2025 | 1M | — / — | Available | ||
gpt-oss-120bgpt-oss-120b | OpenAI | Aug 5, 2025 | 128K | Self-hosted | Weights available | |
gpt-oss-20bgpt-oss-20b | OpenAI | Aug 5, 2025 | 128K | Self-hosted | Weights available | |
Codestralcodestral-2508 | Mistral AI | Jul 30, 2025 | 128K | $0.30 / $0.90 | Available | |
Gemini 2.5 Flash-Litegemini-2.5-flash-lite | Jul 22, 2025 | 1M | $0.10 / $0.40 | Available | ||
Voxtral Smallvoxtral-small-2507 | Mistral AI | Jul 15, 2025 | 32K | $0.10 / $0.40 | Available | |
Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | Jun 17, 2025 | 1M | $0.30 / $2.50 | Available | ||
Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | Jun 17, 2025 | 1M | $1.25 / $10.00 | Available | ||
GPT-4.1gpt-4.1 | OpenAI | Apr 14, 2025 | 1,047,576 | $2.00 / $8.00 | Available | |
GPT-4.1 Minigpt-4.1-mini | OpenAI | Apr 14, 2025 | 1,047,576 | $0.40 / $1.60 | Available | |
GPT-4o Minigpt-4o-mini | OpenAI | Jul 18, 2024 | 128K | $0.15 / $0.60 | Available | |
GPT-4ogpt-4o | OpenAI | May 13, 2024 | 128K | $2.50 / $10.00 | Available | |
Codestralcodestral-latest | Mistral AI | — | 128K | $0.30 / $0.90 | Available | |
Gemini Pro Latestgemini-pro-latest | — | 1M | $2.00 / $12.00 | Preview | ||
GLM-4.7-FlashXglm-4.7-flashx | Z.ai | — | 200K | $0.07 / $0.40 | Available | |
GLM-5-Turboglm-5-turbo | Z.ai | — | 200K | — / — | Available | |
GLM-5.3-FlashXglm-5.3-flashx | Z.ai | — | 1M | $0.37 / $1.25 | Available | |
Grok 4.20 0309 Non-Reasoninggrok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | — | 1M | $1.25 / $2.50 | Available | |
Grok 4.20 0309 Reasoninggrok-4.20-0309-reasoning | xAI | — | 1M | $1.25 / $2.50 | Available | |
Grok 4.20 Multi-Agent 0309grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | — | 1M | $1.25 / $2.50 | Available | |
Grok 4.3 Latestgrok-4.3-latest | xAI | — | 1M | $1.25 / $2.50 | Available | |
Kimi K2.7 Code HighSpeedkimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot AI | — | 256K | $1.90 / $8.00 | Available | |
MiniMax-M3.1-Flash-PreviewMiniMax-M3.1-Flash-Preview | MiniMax | — | 1M | — / — | Preview | |
Ministral 3 14Bministral-14b-latest | Mistral AI | — | 256K | $0.20 / $0.20 | Available | |
Ministral 3 3Bministral-3b-latest | Mistral AI | — | 256K | $0.10 / $0.10 | Available | |
Ministral 3 8Bministral-8b-latest | Mistral AI | — | 256K | $0.15 / $0.15 | Available | |
Mistral Large 3mistral-large-latest | Mistral AI | — | 256K | $0.50 / $1.50 | Available | |
Mistral Medium 3.5mistral-medium-latest | Mistral AI | — | 256K | $1.50 / $7.50 | Available | |
Mistral Small 4mistral-small-latest | Mistral AI | — | 256K | $0.15 / $0.60 | Available | |
Muse Spark 1.3muse-spark-1.3 | Meta | — | 1M | $1.25 / $4.25 | Available | |
Qwen3-Coder-Next-BaseQwen/Qwen3-Coder-Next-Base | Qwen | — | 256K | Self-hosted | Weights available | |
Qwen3.5-0.8B-BaseQwen/Qwen3.5-0.8B-Base | Qwen | — | 256K | Self-hosted | Weights available | |
Qwen3.5-2B-BaseQwen/Qwen3.5-2B-Base | Qwen | — | 256K | Self-hosted | Weights available | |
Qwen3.5-4B-BaseQwen/Qwen3.5-4B-Base | Qwen | — | 256K | Self-hosted | Weights available | |
Qwen3.5-9B-BaseQwen/Qwen3.5-9B-Base | Qwen | — | 256K | Self-hosted | Weights available | |
Voxtral Smallvoxtral-small-latest | Mistral AI | — | 32K | $0.10 / $0.40 | Available |
Prices and availability as of October 20, 2026.
¹ USD per million tokens, input / output, at the standard rate. Open a model for its full rate card.